Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEBERAN | SUMIYARTO | 10 | 205 | 605 | 286 | 319 |
| 2 | MENGGORAN I | AGUNG DEDI PURWANTO | 11 | 247 | 858 | 417 | 441 |
| 3 | MENGGORAN II | SUHARNO | 11 | 267 | 900 | 465 | 435 |
| 4 | NGRANCANG | JAMROZI | 8 | 165 | 570 | 302 | 268 |
| 5 | PERON | BOWO SULISTIYO | 5 | 107 | 333 | 172 | 161 |
| 6 | PUTAT | RUBIKIN | 7 | 131 | 459 | 234 | 225 |
| 7 | SAWAHAN I | SUDADI | 9 | 162 | 515 | 258 | 257 |
| 8 | SAWAHAN II | SUMARNO | 5 | 135 | 457 | 247 | 210 |
| 9 | SRIKOYO | DIKA SEPTIADI | 7 | 161 | 539 | 263 | 276 |
| 10 | TANJUNG I | SUPRAPDIYONO | 6 | 114 | 391 | 181 | 210 |
| 11 | TANJUNG II | FATKHUROHMAN | 6 | 85 | 283 | 136 | 147 |
| TOTAL | 85 | 1779 | 5910 | 2961 | 2949 | ||
Lokasi Bleberan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENETAPAN APBKAL KALURAHAN BLEBERAN TAHUN ANGGARAN 2026
- PEMBAGIAN BLT DD KE 12 KALURAHAN BLEBERAN
- KEGIATAN RAPAT KERJA KETAHANAN PANGAN DI KALURAHAN BLEBERAN TAHUN 2025
- RAKOR PERSIAPAN KEMANDIRIAN KOMUNITAS PROGRAM SOS CHILDREN’S DI BLEBERAN
- SOSIALISASI PEKERJAAN REKONTRUKSI RUAS JALAN PLAYEN BLEBERAN GEMBOL
- MUSKALSUS KETAPANG KALURAHAN BLEBERAN
- PELATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KALURAHAN BLEBERAN














