Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2148 | 36.93% | 947 | 16.28% | 1201 | 20.65% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1194 | 20.53% | 627 | 10.78% | 567 | 9.75% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 899 | 15.46% | 508 | 8.73% | 391 | 6.72% |
4 | WIRASWASTA | 472 | 8.12% | 334 | 5.74% | 138 | 2.37% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 371 | 6.38% | 0 | 0.00% | 371 | 6.38% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 364 | 6.26% | 241 | 4.14% | 123 | 2.11% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 166 | 2.85% | 126 | 2.17% | 40 | 0.69% |
8 | PENSIUNAN | 94 | 1.62% | 55 | 0.95% | 39 | 0.67% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 1.38% | 48 | 0.83% | 32 | 0.55% |
10 | KARYAWAN HONORER | 33 | 0.57% | 12 | 0.21% | 21 | 0.36% |
11 | PERANGKAT DESA | 25 | 0.43% | 20 | 0.34% | 5 | 0.09% |
12 | SOPIR | 24 | 0.41% | 24 | 0.41% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 23 | 0.40% | 8 | 0.14% | 15 | 0.26% |
14 | PERDAGANGAN | 12 | 0.21% | 2 | 0.03% | 10 | 0.17% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.15% | 3 | 0.05% | 6 | 0.10% |
16 | TUKANG BATU | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% |
17 | PEDAGANG | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
20 | MEKANIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
27 | PENDETA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5816 | 100% | 2915 | 50.12% | 2901 | 49.88% |
Lokasi Bleberan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERATURAN LURAH BLEBERAN NOMOR 1 TENTANG BLT 2025
- APEL RUTIN PEMERINTAH KALURAHAN BLEBERAN
- APBKAL BLEBERAN TAHUN 2025
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL BLEBERAN TAHUN ANGGRAN 2024
- PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN BLEBERAN TAHUN 2024
- PENINGKATAN KAPASITAS BAMUSKAL DAN PEMKAL BLEBERAN
- SOSIALISASI CHILD SAFEGUARDING ( PERLINDUNGAN ANAK ) DI KALURAHAN BLEBERAN