Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2195 | 36.86% | 982 | 16.49% | 1213 | 20.37% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1249 | 20.97% | 657 | 11.03% | 592 | 9.94% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 907 | 15.23% | 506 | 8.50% | 401 | 6.73% |
| 4 | WIRASWASTA | 458 | 7.69% | 322 | 5.41% | 136 | 2.28% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 395 | 6.63% | 0 | 0.00% | 395 | 6.63% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 375 | 6.30% | 249 | 4.18% | 126 | 2.12% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 188 | 3.16% | 142 | 2.38% | 46 | 0.77% |
| 8 | PENSIUNAN | 94 | 1.58% | 55 | 0.92% | 39 | 0.65% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 1.34% | 48 | 0.81% | 32 | 0.54% |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 33 | 0.55% | 12 | 0.20% | 21 | 0.35% |
| 11 | PERANGKAT DESA | 25 | 0.42% | 20 | 0.34% | 5 | 0.08% |
| 12 | SOPIR | 23 | 0.39% | 23 | 0.39% | 0 | 0.00% |
| 13 | GURU | 22 | 0.37% | 7 | 0.12% | 15 | 0.25% |
| 14 | PERDAGANGAN | 12 | 0.20% | 2 | 0.03% | 10 | 0.17% |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.17% | 4 | 0.07% | 6 | 0.10% |
| 16 | TUKANG BATU | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 17 | PEDAGANG | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
| 18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 20 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 21 | MEKANIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 22 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 23 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | PENDETA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 25 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 26 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 27 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 29 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 30 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5955 | 100% | 2981 | 50.06% | 2974 | 49.94% | |
Lokasi Bleberan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- FORUM KEMITRAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ATM (AIDS, TUBERKULOSIS, MALARIA)
- KEGIATAN PENDATAAN LP2B (LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN) TAHAP II DI KALURAHAN BLEBERAN
- TRAINING OF TRAINER GLOBAL GOTONG ROYONG TETRAPRENEUR
- PELAKSANAAN RAKOR MONITORING DAN EVALUASI BKK DAIS, POTENSI DESA DAN INDEKS DESA
- BUDIDAYA JAMUUR TIRAM & PENYEDIAAN BAGLOG JAMUR
- RAT TAHUN BUKU 2025 KDMP KALURAHAN BLEBERAN














