Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2188 36.92% 977 16.48% 1211 20.43%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1237 20.87% 651 10.98% 586 9.89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 905 15.27% 505 8.52% 400 6.75%
4 WIRASWASTA 459 7.74% 323 5.45% 136 2.29%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 391 6.60% 0 0.00% 391 6.60%
6 KARYAWAN SWASTA 373 6.29% 248 4.18% 125 2.11%
7 BURUH HARIAN LEPAS 183 3.09% 137 2.31% 46 0.78%
8 PENSIUNAN 94 1.59% 55 0.93% 39 0.66%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 80 1.35% 48 0.81% 32 0.54%
10 KARYAWAN HONORER 33 0.56% 12 0.20% 21 0.35%
11 PERANGKAT DESA 25 0.42% 20 0.34% 5 0.08%
12 SOPIR 23 0.39% 23 0.39% 0 0.00%
13 GURU 22 0.37% 7 0.12% 15 0.25%
14 PERDAGANGAN 12 0.20% 2 0.03% 10 0.17%
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.17% 4 0.07% 6 0.10%
16 TUKANG BATU 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
17 PEDAGANG 5 0.08% 3 0.05% 2 0.03%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
20 MEKANIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
22 LAINNYA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 PENDETA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 INDUSTRI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 KONSULTAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5927 100% 2967 50.06% 2960 49.94%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Bleberan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung