DATA LINMAS BLEBERAN
SIDA BLEBERAN 04 Januari 2022 09:11:16 WIB
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ||||||||||||
KABUPATEN | : Gunungkidul | |||||||||||
KAPANEWON | : Playen | |||||||||||
KALURAHAN | : Bleberan | |||||||||||
NO | NAMA | NIK | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | UMUR | PADUKUHAN | RT/RW | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | AGAMA | |
LAKI - LAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
1 | ANJAR A | 3403041510890002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 15/10/1989 | PERON | 002/001 | SLTP | Wiraswasta | Islam | ||
2 | SUGIYARTONO | 3403032507740001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 25/07/1974 | PERON | 005/001 | SLTA | Wiraswasta | Islam | ||
3 | INDRIAN SUKAMTO | 3403030405790000 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 04/05/1979 | PERON | 003/001 | SLTA | Wiraswasta | Islam | ||
4 | MARSIKIN | 3403030910790001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 09/10/1979 | TANJUNG II | 15/003 | SLTP | PETANI | Islam | ||
5 | SAMINGIN | 3403031802710001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 18/02/1971 | TANJUNG II | 17/003 | SLTP | PETANI | Islam | ||
6 | WASITO | 3671061311830007 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 13/11/1983 | TANJUNG II | 017/003 | SLTP | PETANI | Islam | ||
7 | SUKRISNO | 3403030502750001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 05/02/1975 | TANJUNG II | 12/003 | SLTA | Buruh Harian Lepas | Islam | ||
8 | SUGIYANTO | 3403032707670004 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 27/07/1967 | TANJUNG I | 006/02 | SLTA | PETANI | Islam | ||
9 | TUPAN | 3403030107650014 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 01/07/1965 | TANJUNG I | 006/02 | SLTA | PETANI | Islam | ||
10 | SUGIYANTO | 3403032707670004 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 27/07/1967 | TANJUNG I | 006/02 | SLTA | PETANI | Islam | ||
11 | DEWI KRISTANTO | 3403030308860004 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 03/08/1986 | TANJUNG I | 009/02 | SLTA | PETANI | Islam | ||
12 | WAJIMIN | 3403030308710002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 03/08/1971 | BLEBERAN | 021/004 | SLTA | PETANI | Islam | ||
13 | SARTONO | 3403030603660002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 06/03/1966 | BLEBERAN | 020/004 | SLTA | PETANI | Islam | ||
14 | SIPAN | 3403031212710001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 12/12/1971 | BLEBERAN | 25/004 | SLTA | PETANI | Islam | ||
15 | NGATIRAN | 3403030102560001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 01/02/1956 | BLEBERAN | 22/004 | SLTA | PETANI | Islam | ||
16 | MURDO PRABOWO | 3403030611910001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 06/11/1991 | SAWAHAN I | 033/005 | SLTA | Wiraswasta | Islam | ||
17 | EKA P | 3403032808950002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 28/08/1995 | SAWAHAN I | 35/05 | SLTA | Wiraswasta | Islam | ||
18 | SUYANTO | 3403033006770002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 30/06/1977 | SAWAHAN I | 30/005 | SLTP | Buruh Harian Lepas | Islam | ||
19 | DEDI R | 3403030812860001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 08/12/1986 | SAWAHAN I | 29/005 | SLTA | PETANI | Islam | ||
20 | ANAS SAHRI | 3403033009840005 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 30/09/1984 | SAWAHAN I | 036/005 | SLTP | PETANI | Islam | ||
21 | MIFTAHUL HUDA N | 3403030802810003 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 08/02/1981 | SAWAHAN II | 037/006 | SLTA | PETANI | Islam | ||
22 | SUKIMAN | 3403031412760002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 14/12/1976 | SAWAHAN II | 41/06 | SLTA | PETANI | Islam | ||
23 | SUDA RISTANTO | 3403032206760001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 22/06/1976 | SAWAHAN II | 39/06 | SLTA | PETANI | Islam | ||
24 | WARNO S | 3403030107640049 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 01/07/1964 | SAWAHAN II | 38/06 | SD | PETANI | Islam | ||
25 | RADI S | 3403030112510003 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 01/12/1951 | SAWAHAN II | 40/06 | SLTA | PETANI | Islam | ||
26 | HERI TRI P | 3403032108930004 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 21/08'1993 | PUTAT | 43/7 | SLTA | PETANI | Islam | ||
27 | TUKIDI | 3403030904840001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 09/09/1989 | PUTAT | 47/7 | SLTA | PETANI | Islam | ||
28 | APUT | 3403032712890001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 27/12/1989 | PUTAT | 43/07 | SLTA | PETANI | Islam | ||
29 | ADITYA | 3403032108940001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 21/09/1994 | PUTAT | 46/07 | SLTA | PETANI | Islam | ||
30 | TEGUH | 3403030504720002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 05/04/1972 | SRIKOYO | 55/08 | SLTA | PETANI | Islam | ||
31 | SUGIYANTO | 3403032209720001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 00/09/1972 | SRIKOYO | 53/08 | SLTA | PETANI | Islam | ||
32 | MADI | 3403030405850001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 04/05/1985 | SRIKOYO | 53/08 | SLTA | PETANI | Islam | ||
33 | MARYADI | 3403030201760001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 02/01/1976 | SRIKOYO | 54/08 | SLTA | PETANI | Islam | ||
34 | M. TUNGGAL | 3403030909650001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 09/09/1965 | NGRANCANG | 83/11 | SLTP | PETANI | Islam | ||
35 | NGADIRAN | 3403033112600106 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 31/12/1960 | NGRANCANG | 79/11 | SD | PETANI | Islam | ||
36 | SHOLIKUN | 3403031312620002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 13/12/1962 | NGRANCANG | 84/11 | SLTA | PETANI | Islam | ||
37 | YUNUS | 3403030305700001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 03/05/1970 | NGRANCANG | 84/11 | SLTA | PETANI | Islam | ||
38 | JAINI | 3403032410660001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 24/10/1966 | MENGGORAN I | 62/09 | SLTA | PETANI | Islam | ||
39 | SUBARDI | 3403030104680003 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 01/04/1968 | MENGGORAN I | 63/09 | SLTA | PETANI | Islam | ||
40 | ISKANDAR | 3403030501730001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 05/01/1973 | MENGGORAN I | 59/09 | SLTA | PETANI | Islam | ||
41 | SARBIYANTO | 3403032105800001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 21/05/1980 | MENGGORAN I | 64/09 | SLTA | PETANI | Islam | ||
42 | SUJIYANTO RAHARJO | 6301072709700004 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 27/09/1970 | MENGGORAN II | 68/10 | SLTA | PETANI | Islam | ||
43 | SUGIYADI | 3403030311670001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 03/11/1967 | MENGGORAN II | 68/10 | SLTA | PETANI | Islam | ||
44 | SUPARMO | 3403030906620002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 09/06/1962 | MENGGORAN II | 72/10 | SLTP | PETANI | Islam | ||
45 | PURWANTO | 3403032204670002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 22/04/1967 | MENGGORAN II | 67/10 | SLTA | PETANI | Islam | ||
46 | SUKASNO | 3403031712720001 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 17/12/1972 | MENGGORAN II | 67/10 | SLTA | PETANI | Islam | ||
47 | PURWANDI | 3403030711790002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 07/11/1979 | NGRANCANG | 78/11 | SLTA | PETANI | Islam | ||
48 | SUMINTO | 3674060810640002 | LAKI - LAKI | GUNUNGKIDUL | 10/08/1961 | MENGGORAN I | 59/09 | SLTA | Wiraswasta | Islam |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN BLEBERAN TAHUN 2024
- PENINGKATAN KAPASITAS BAMUSKAL DAN PEMKAL BLEBERAN
- SOSIALISASI CHILD SAFEGUARDING ( PERLINDUNGAN ANAK ) DI KALURAHAN BLEBERAN
- APBKal BLEBERAN TAHUN 2024
- LPJ APBKAL KALURAHAN BLEBERAN TAHUN ANGGARAN 2023
- EVALUASI DAN MONITORING LEMBAGA PKK DI BLEBERAN
- PENYERAHAN INSENTIF GURU TPA