Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 0.25% 7 0.12% 8 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 29 0.49% 13 0.22% 16 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 186 3.13% 96 1.61% 90 1.51%
4 10 s/d 14 Tah 432 7.26% 230 3.86% 202 3.39%
5 15 s/d 19 Tahun 450 7.56% 219 3.68% 231 3.88%
6 20 s/d 24 Tahun 405 6.81% 214 3.60% 191 3.21%
7 25 s/d 29 Tahun 493 8.28% 264 4.44% 229 3.85%
8 30 s/d 34 Tahun 448 7.53% 238 4.00% 210 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 446 7.49% 242 4.07% 204 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 449 7.54% 236 3.97% 213 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 441 7.41% 233 3.92% 208 3.50%
12 50 s/d 54 Tahun 424 7.12% 224 3.76% 200 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 412 6.92% 186 3.13% 226 3.80%
14 60 s/d 64 Tahun 340 5.71% 172 2.89% 168 2.82%
15 65 s/d 69 Tahun 304 5.11% 143 2.40% 161 2.71%
16 70 s/d 74 Tahun 265 4.45% 121 2.03% 144 2.42%
17 Diatas 75 Tahun 638 10.72% 252 4.23% 386 6.49%
TOTAL 5951 100% 2979 50.06% 2972 49.94%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Bleberan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung